Dienstname | Zielgruppen |
---|---|
Anmeldedienst | • • |
Antivirensoftware | • • |
Apple-Support | • • |
Cloudcomputing | • • |
Datensicherung | • • |
E-Lehre | • • |
Endgerätesupport | • • |
Exchange | • • |
GitLab | • • |
Housing und Hosting | • • |
Indico | • • |
Informationssicherheit | • • |
Internetzugang Studierendenwerk | |
Jupyter | • • |
KOMO | • • |
• • | |
Medientechnische Veranstaltungsunterstützung | • • |
Microsoft 365 | • • |
Netzwerk | • • |
Netzwerkspeicher | • • • |
PANDA | • • |
Personenmanager | • • |
RDMO | • |
RIS | |
Raumnutzung | • • |
Sciebo | • • |
SharePoint | • |
Software | • • |
TYPO3 | • • |
Ticketsystem | • |
Uni-Account | • • |
Verschiedenes | • • |
Videokonferenz | • • |
Videoportal | • • |
WLAN | • • |
Webanwendungen | • • |
Zertifizierungsinstanz | • • |
Zoom | • • |
Description[Quelltext bearbeiten]
Lists all service portals in the system together with depictings of their target audience(s)
Parameters[Quelltext bearbeiten]
none
Usage[Quelltext bearbeiten]
{{Service listing}}
Variables[Quelltext bearbeiten]
The templates sets these variables to the described values:
- varname
- description, result