Jnk (Diskussion | Beiträge) |
Jnk (Diskussion | Beiträge) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Das ZIM bietet an der Uni Paderborn unterschiedlichste Dienste an. Welche davon sind für Sie interessant? In folgenden Artikeln geben wir einen Überblick: | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Studium Studium] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Angestellte Angestellte] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Arbeitsgruppen-Projekte Arbeitsgruppen und Projekte] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Lehre Lehre] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Tagung Konferenzen und Tagungen] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Forschung Forschung] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
<bootstrap_accordion> | <bootstrap_accordion> | ||
<bootstrap_panel heading="Studierende"> | <bootstrap_panel heading="Studierende"> | ||
Zeile 6: | Zeile 17: | ||
<br> | <br> | ||
Der Schlüssel zu vielen Angeboten an der Uni ist der [[Uni-Account]]. Damit kannst du dich bei vielen Diensten anmelden und zahlreiche Funktionen nutzen. | Der Schlüssel zu vielen Angeboten an der Uni ist der [[Uni-Account]]. Damit kannst du dich bei vielen Diensten anmelden und zahlreiche Funktionen nutzen. | ||
+ | * [[Uni-Account]] | ||
<br> | <br> | ||
<span style='font-size:30px;'>📱</span> WLAN | <span style='font-size:30px;'>📱</span> WLAN | ||
<br> | <br> | ||
− | Du must am Campus nicht dein kostbares Datenvolumen verbrauchen. Bei uns kannst du kostenlos über | + | Du must am Campus nicht dein kostbares Datenvolumen verbrauchen. Bei uns kannst du kostenlos über eduroam ins Netz gehen. An vielen anderen Universitäten übrigens auch. |
+ | * [[WLAN]] | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 27: | Zeile 40: | ||
<span style='font-size:30px;'>🛰</span> VPN | <span style='font-size:30px;'>🛰</span> VPN | ||
<br> | <br> | ||
− | Du bist nicht am Campus und musst trotzdem auf Ressourcen in der Universität zugreifen? Recherche in der Bibliothek von | + | Du bist nicht am Campus und musst trotzdem auf Ressourcen in der Universität zugreifen? Recherche in der Bibliothek von unterwegs? 📚 🏖 Per VPN kommst du auch von unterwegs ins Netzwerk der Uni. |
* [[VPN einrichten]] | * [[VPN einrichten]] | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 51: | Zeile 64: | ||
* [[Jupyter]] | * [[Jupyter]] | ||
− | <span style='font-size:30px;'>🎓</span> | + | <span style='font-size:30px;'>🎓</span> Kurse |
+ | <br> | ||
Skills in Word, Excel, PowerPoint und Photoshop aufpolieren? Kannst du bei uns machen. | Skills in Word, Excel, PowerPoint und Photoshop aufpolieren? Kannst du bei uns machen. | ||
* [https://imt.uni-paderborn.de/doit doIT]] | * [https://imt.uni-paderborn.de/doit doIT]] | ||
− | <span style='font-size:30px;'>🎥 🎤</span> | + | <span style='font-size:30px;'>🎥 🎤</span> Medienausleihe |
<br> | <br> | ||
Du brauchst für ein Uni Projekt Medienequipment wie Mikrofon oder Kamera? Leihen wir dir gerne aus! | Du brauchst für ein Uni Projekt Medienequipment wie Mikrofon oder Kamera? Leihen wir dir gerne aus! | ||
− | * [https:// | + | * [https://imt.uni-paderborn.de/medienausleihe Medienausleihe] |
</bootstrap_panel> | </bootstrap_panel> | ||
Zeile 75: | Zeile 89: | ||
<bootstrap_panel heading="Arbeitspruppen und Projekte"> | <bootstrap_panel heading="Arbeitspruppen und Projekte"> | ||
'''Zusammenarbeiten''' | '''Zusammenarbeiten''' | ||
+ | <br> | ||
Sie möchten eine sichere Datenablage mit Sicherung und Datenhaltung in Paderborn? Sie können bei uns für Ihr Team ein Gruppenlaufwerk im Netzwerkspeicher bestellen. | Sie möchten eine sichere Datenablage mit Sicherung und Datenhaltung in Paderborn? Sie können bei uns für Ihr Team ein Gruppenlaufwerk im Netzwerkspeicher bestellen. | ||
* [[Netzwerkspeicher]] | * [[Netzwerkspeicher]] | ||
− | Sie möchten größere Datenmengen mit mehreren Personen austauschen und auf auf mobilen Geräten darauf zugreifen? Dann könnte eine Sciebo Projektbox für Sie in Frage kommen. Darüber können Sie auch Daten mit Personen teilen, keinen Uni-Account der Uni-Paderborn haben. | + | Sie möchten größere Datenmengen mit mehreren Personen austauschen und auf auf mobilen Geräten darauf zugreifen? Dann könnte eine Sciebo Projektbox für Sie in Frage kommen. Darüber können Sie auch Daten mit Personen teilen, die keinen Uni-Account der Uni-Paderborn haben. |
* [https://hochschulcloud.nrw/de/hilfe/projektboxen/ Sciebo Projektbox] | * [https://hochschulcloud.nrw/de/hilfe/projektboxen/ Sciebo Projektbox] | ||
Zeile 84: | Zeile 99: | ||
* [[Microsoft 365]] | * [[Microsoft 365]] | ||
− | Sie möchten Ihren Terminkalender an Ihre Kolleg:innen freigeben? Sie möchten einen gemeinsamen Abteilungskalender anlegen | + | Sie möchten Ihren Terminkalender an Ihre Kolleg:innen freigeben? Sie möchten einen gemeinsamen Abteilungskalender anlegen? Mit Outlook und Microsoft Exchange ist dies problemlos möglich |
* [[Exchange]] | * [[Exchange]] | ||
− | Ihren Internetauftritt auf den Webseiten der Universität Paderborn können Sie selbst | + | Ihren Internetauftritt auf den Webseiten der Universität Paderborn können Sie selbst in TYPO3 bearbeiten. |
* [[TYPO3]] | * [[TYPO3]] | ||
Zeile 102: | Zeile 117: | ||
Lernplatform | Lernplatform | ||
<br> | <br> | ||
− | Mit PANDA bieten wir eine Umfangreiche Lernplatform an. Dort können Sie für Ihre Studierenden Materialien bereitstellen und unterschiedlichste | + | Mit PANDA bieten wir eine Umfangreiche Lernplatform an. Dort können Sie für Ihre Studierenden Materialien bereitstellen und unterschiedlichste E-Learning-Szenarien abbilden. Auf Wunsch werden die Studierenden aus Ihrer Veranstaltung in PAUL automatisch in einen Kurs bei PANDA übertragen. |
* [[PANDA]] | * [[PANDA]] | ||
Zeile 108: | Zeile 123: | ||
* [[KOMO]] | * [[KOMO]] | ||
− | Sie möchten Ihre Veranstaltung nicht im Hörsaal sondern Online durchführen? Mit Zoom haben wir eine | + | Sie möchten Ihre Veranstaltung nicht im Hörsaal sondern Online durchführen? Mit Zoom haben wir eine leistungsstarke Videokonferenzlösung im Angebot. |
* [[Zoom]] | * [[Zoom]] | ||
Zeile 117: | Zeile 132: | ||
* [[Videoportal]] | * [[Videoportal]] | ||
− | Sie suchen eine | + | Sie suchen eine digitale Pinnwand und Aufgabenverwaltung für Studierende? Probieren Sie doch mal TaskCards aus. |
− | * [[ | + | * [[TaskCards]] |
</bootstrap_panel> | </bootstrap_panel> | ||
<bootstrap_panel heading="Tagungen und Konferenzen"> | <bootstrap_panel heading="Tagungen und Konferenzen"> | ||
− | * WLAN | + | Sie planen eine Tagung oder Konferenz? Mit Indico bieten wir eine Platform an, mit der Sie die komplette Veranstaltung online managen können. |
− | * | + | * [[Indico]] |
+ | |||
+ | Sie planen eine Fortbildung oder Veranstaltung? Dann ist Inico vermutlich eine Nummer zu groß. Sie können über Formulare Anmeldungen entgegen nehmen. | ||
+ | * [[TYPO3]] | ||
+ | |||
+ | Sie möchten externen Gästen an der Universität Paderborn Zugang zum WLAN anbieten? Dafür können Sie bei uns Tagungszugänge bestellen. | ||
+ | * [[Netzzugang für Besucher]] | ||
</bootstrap_panel> | </bootstrap_panel> | ||
</bootstrap_accordion> | </bootstrap_accordion> | ||
− | |||
==Fingerprint== | ==Fingerprint== | ||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2025, 10:52 Uhr
Das ZIM bietet an der Uni Paderborn unterschiedlichste Dienste an. Welche davon sind für Sie interessant? In folgenden Artikeln geben wir einen Überblick: