Jnk (Diskussion | Beiträge) |
Jnk (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Das ZIM bietet an der Uni Paderborn unterschiedlichste Dienste an. Welche davon sind für Sie interessant? In folgenden Artikeln geben wir einen Überblick: | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Studium Studium] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Angestellte Angestellte] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Arbeitsgruppen-Projekte Arbeitsgruppen und Projekte] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Lehre Lehre] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Tagung Konferenzen und Tagungen] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Dienste-Forschung Forschung] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
<bootstrap_accordion> | <bootstrap_accordion> | ||
<bootstrap_panel heading="Studierende"> | <bootstrap_panel heading="Studierende"> | ||
Zeile 88: | Zeile 99: | ||
* [[Microsoft 365]] | * [[Microsoft 365]] | ||
− | Sie möchten Ihren Terminkalender an Ihre Kolleg:innen freigeben? Sie möchten einen gemeinsamen Abteilungskalender anlegen | + | Sie möchten Ihren Terminkalender an Ihre Kolleg:innen freigeben? Sie möchten einen gemeinsamen Abteilungskalender anlegen? Mit Outlook und Microsoft Exchange ist dies problemlos möglich |
* [[Exchange]] | * [[Exchange]] | ||
− | Ihren Internetauftritt auf den Webseiten der Universität Paderborn können Sie selbst | + | Ihren Internetauftritt auf den Webseiten der Universität Paderborn können Sie selbst in TYPO3 bearbeiten. |
* [[TYPO3]] | * [[TYPO3]] | ||
Zeile 106: | Zeile 117: | ||
Lernplatform | Lernplatform | ||
<br> | <br> | ||
− | Mit PANDA bieten wir eine Umfangreiche Lernplatform an. Dort können Sie für Ihre Studierenden Materialien bereitstellen und unterschiedlichste | + | Mit PANDA bieten wir eine Umfangreiche Lernplatform an. Dort können Sie für Ihre Studierenden Materialien bereitstellen und unterschiedlichste E-Learning-Szenarien abbilden. Auf Wunsch werden die Studierenden aus Ihrer Veranstaltung in PAUL automatisch in einen Kurs bei PANDA übertragen. |
* [[PANDA]] | * [[PANDA]] | ||
Zeile 121: | Zeile 132: | ||
* [[Videoportal]] | * [[Videoportal]] | ||
− | Sie suchen eine | + | Sie suchen eine digitale Pinnwand und Aufgabenverwaltung für Studierende? Probieren Sie doch mal TaskCards aus. |
* [[TaskCards]] | * [[TaskCards]] | ||
</bootstrap_panel> | </bootstrap_panel> | ||
<bootstrap_panel heading="Tagungen und Konferenzen"> | <bootstrap_panel heading="Tagungen und Konferenzen"> | ||
− | Sie planen eine Tagung oder Konferenz? Mit Indico | + | Sie planen eine Tagung oder Konferenz? Mit Indico bieten wir eine Platform an, mit der Sie die komplette Veranstaltung online managen können. |
* [[Indico]] | * [[Indico]] | ||
− | Sie planen eine | + | Sie planen eine Fortbildung oder Veranstaltung? Dann ist Inico vermutlich eine Nummer zu groß. Sie können über Formulare Anmeldungen entgegen nehmen. |
* [[TYPO3]] | * [[TYPO3]] | ||
− | Sie möchten externen Gästen an der | + | Sie möchten externen Gästen an der Universität Paderborn Zugang zum WLAN anbieten? Dafür können Sie bei uns Tagungszugänge bestellen. |
* [[Netzzugang für Besucher]] | * [[Netzzugang für Besucher]] | ||
</bootstrap_panel> | </bootstrap_panel> | ||
</bootstrap_accordion> | </bootstrap_accordion> | ||
− | |||
==Fingerprint== | ==Fingerprint== | ||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2025, 10:52 Uhr
Das ZIM bietet an der Uni Paderborn unterschiedlichste Dienste an. Welche davon sind für Sie interessant? In folgenden Artikeln geben wir einen Überblick: