Jnk (Diskussion | Beiträge) (Hinweis hinzugefügt, dass die PDB aktuell nur lesend verfügbar ist und es nun das FIS gibt) |
Jnk (Diskussion | Beiträge) (Bearbeitung findet nun im FIS statt) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|hasdisambig=Nein | |hasdisambig=Nein | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
| − | + | Die Projektdatenbank liefert einen Überblick der Projekte an der Universität Paderborn. Die Daten werden im Forschungsinformationssystem (FIS) generiert und | |
| − | + | über die Projektdatenbank angereichert. Anschließend können Sie auf den Webseiten der Universität eingebunden werden. | |
| − | |||
| − | |||
Alle Projekte, die in der Projektdatenbank schon enthalten und öffentlich recherchierbar sind, finden Sie unter | Alle Projekte, die in der Projektdatenbank schon enthalten und öffentlich recherchierbar sind, finden Sie unter | ||
* https://www.uni-paderborn.de/projekte | * https://www.uni-paderborn.de/projekte | ||
| − | Hier ein Screenshot der obigen Seite mit einer Recherche nach Ingrid sowie der Ergebnisanzeige | + | Hier ein Screenshot der obigen Seite mit einer Recherche nach Ingrid sowie der Ergebnisanzeige. Eine Suche nach Stichwörtern und auch Personennamen ist ebenfalls möglich. |
[[Datei:Suche und Darstellung Projekte.png|center|mini|ohne|550px|Beispielsuche für ein Projekt]] | [[Datei:Suche und Darstellung Projekte.png|center|mini|ohne|550px|Beispielsuche für ein Projekt]] | ||
| − | == | + | == Projekte anlegen und bearbeiten== |
| − | + | Projekte werden im Forschungsinformationssystem (FIS) angelegt und bearbeitet. Weitere Informationen dazu in der Dokumentation in [https://confluence.uni-paderborn.de/spaces/fis/pages/80940175/Das+Forschungsinformationssystem+der+Universit%C3%A4t+Paderborn Confluence]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <!-- | |
=== Projektdaten ergänzen und Projekt sichtbar schalten === | === Projektdaten ergänzen und Projekt sichtbar schalten === | ||
| Zeile 237: | Zeile 217: | ||
</bootstrap_panel> | </bootstrap_panel> | ||
</bootstrap_accordion> | </bootstrap_accordion> | ||
| + | --> | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Version vom 17. Juli 2025, 10:52 Uhr
Allgemeine Informationen
| Anleitung | |
|---|---|
| Informationen | |
| Betriebssystem | Alle |
| Service | Webanwendungen |
| Interessant für | Gäste, Angestellte und Studierende |
| HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn | |
Die Projektdatenbank liefert einen Überblick der Projekte an der Universität Paderborn. Die Daten werden im Forschungsinformationssystem (FIS) generiert und über die Projektdatenbank angereichert. Anschließend können Sie auf den Webseiten der Universität eingebunden werden.
Alle Projekte, die in der Projektdatenbank schon enthalten und öffentlich recherchierbar sind, finden Sie unter
Hier ein Screenshot der obigen Seite mit einer Recherche nach Ingrid sowie der Ergebnisanzeige. Eine Suche nach Stichwörtern und auch Personennamen ist ebenfalls möglich.
Projekte anlegen und bearbeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Projekte werden im Forschungsinformationssystem (FIS) angelegt und bearbeitet. Weitere Informationen dazu in der Dokumentation in Confluence.