Jnk (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Folgende Dienste kann das ZIM für Forschung an der Universität Paderborn anbieten: * Forschungsdaten * [https://confluence.uni-paderborn.de/space…“) |
|||
| (9 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{article | |
| + | |type=Information | ||
| + | |os= | ||
| + | |targetgroup=Angestellte | ||
| + | |hasdisambig=Nein | ||
| + | }} | ||
| + | {{English}} | ||
| − | * [[ | + | Folgende Dienste kann das ZIM für Forschung an der Universität Paderborn anbieten. |
| − | * [https:// | + | ==RIS== |
| − | * [[Webanwendungen Projektdatenbank]] | + | Zentrale Hochschulbibliographie und veröffentlichte Forschungsergebnisse erfassen: |
| + | * [[RIS | Research Information System]] | ||
| + | |||
| + | ==FIS== | ||
| + | Informationen über Forschungsaktivitäten pflegen, bündeln und präsentieren: | ||
| + | * [https://www.uni-paderborn.de/forschung/forschungsinformationen-an-der-upb Forschungsinformationssystem] | ||
| + | |||
| + | ==Projektdatenbank== | ||
| + | Sammlung von Projekten an der Uni Paderborn: | ||
| + | * [[Webanwendungen | Projektdatenbank]] | ||
| + | |||
| + | ==RDMO== | ||
| + | Erstellung von Datenmanagementplänen: | ||
| + | * [[RDMO]] | ||
| + | |||
| + | ==Siehe auch== | ||
| + | Weitere Angebote finden Sie auf der Übersichtsseite [https://zim.uni-paderborn.de/dienste/unterstuetzung-forschung-und-lehre Unterstützung für Forschung und Lehre]. | ||
Aktuelle Version vom 13. August 2025, 20:31 Uhr
Allgemeine Informationen
| Information | |
|---|---|
| Informationen | |
| Betriebssystem | Alle |
| Service | keine |
| Interessant für | Angestellte |
| HilfeWiki des ZIM der Uni Paderborn | |
Please find the English version of this article on the page Services for research!
Folgende Dienste kann das ZIM für Forschung an der Universität Paderborn anbieten.
RIS[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zentrale Hochschulbibliographie und veröffentlichte Forschungsergebnisse erfassen:
FIS[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Informationen über Forschungsaktivitäten pflegen, bündeln und präsentieren:
Projektdatenbank[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sammlung von Projekten an der Uni Paderborn:
RDMO[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erstellung von Datenmanagementplänen:
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weitere Angebote finden Sie auf der Übersichtsseite Unterstützung für Forschung und Lehre.