Jnk (Diskussion | Beiträge) |
Jnk (Diskussion | Beiträge) |
||
(48 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Das ZIM bietet an der Uni Paderborn unterschiedlichste Dienste an. Welche davon sind für Sie interessant? In folgenden Artikeln geben wir einen Überblick: | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Benutzer:Jnk/Sandbox/Studium Studium] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Benutzer:Jnk/Sandbox/Angestellte Angestellte] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Benutzer:Jnk/Sandbox/Team Arbeitsgruppen und Projekte] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Benutzer:Jnk/Sandbox/Lehre Lehre] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Benutzer:Jnk/Sandbox/Tagung Konferenzen und Tagungen] | ||
+ | * [https://hilfe.uni-paderborn.de/Benutzer:Jnk/Sandbox/Forschung Forschung] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | <bootstrap_accordion> | ||
+ | <bootstrap_panel heading="Studierende"> | ||
+ | Willkommen an der Universität Paderborn. Das ZIM bietet dir folgende Dienste an, damit du im Studium voll durchstarten kannst. | ||
+ | |||
+ | <span style='font-size:30px;'>🔑</span> Uni Account | ||
+ | <br> | ||
+ | Der Schlüssel zu vielen Angeboten an der Uni ist der [[Uni-Account]]. Damit kannst du dich bei vielen Diensten anmelden und zahlreiche Funktionen nutzen. | ||
+ | * [[Uni-Account]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <span style='font-size:30px;'>📱</span> WLAN | ||
+ | <br> | ||
+ | Du must am Campus nicht dein kostbares Datenvolumen verbrauchen. Bei uns kannst du kostenlos über eduroam ins Netz gehen. An vielen anderen Universitäten übrigens auch. | ||
+ | * [[WLAN]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Microsoft 365 | ||
+ | <br> | ||
+ | Als Student:in der Uni Paderborn bekommst du kostenlos eine Lizenz für Microsoft 365. Word, Excel und PowerPoint: Alles inklusive. Jede Menge Speicherplatz bei OneDrive übrigens auch. | ||
+ | * [[Microsoft 365]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <span style='font-size:30px;'>🐘</span> Online-Speicher | ||
+ | <br> | ||
+ | Du möchtest deine Daten nicht in einer amerikanischen Cloud speichern? Wir können dir eine NRW Cloud anbieten. | ||
+ | * [[Sciebo]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <span style='font-size:30px;'>🛰</span> VPN | ||
+ | <br> | ||
+ | Du bist nicht am Campus und musst trotzdem auf Ressourcen in der Universität zugreifen? Recherche in der Bibliothek von unterwegs? 📚 🏖 Per VPN kommst du auch von unterwegs ins Netzwerk der Uni. | ||
+ | * [[VPN einrichten]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <span style='font-size:30px;'>🤖</span> KI | ||
+ | <br> | ||
+ | Unterstüzung beim Studium durch KI? Haben wir auch im Angebot: | ||
+ | * [[KI]] | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Wissenschaftlich Arbeiten''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Du möchtest Umfragen für eine wissenschaftliche Arbeit erstellen? Mit Limesurvey haben wir dafür ein starkes Tool im Angbot. Alle Daten bleiben auf Servern in Paderborn. | ||
+ | * [[Webanwendungen | Limesurvey]] | ||
+ | |||
+ | Du suchst ein Tool für statistische Datenanalyse? | ||
+ | * [[SPSS_und_Amos_(Installation)|SPSS]] | ||
+ | |||
+ | Software für 3D-CAD, Konstruktion und Produktentwicklung? | ||
+ | * [[SolidWorks_(Student_Premium)_(Installation)|SolidWorks]] | ||
+ | |||
+ | Programmieren und Entwickeln im Browser? | ||
+ | * [[Jupyter]] | ||
+ | |||
+ | <span style='font-size:30px;'>🎓</span> Kurse | ||
+ | <br> | ||
+ | Skills in Word, Excel, PowerPoint und Photoshop aufpolieren? Kannst du bei uns machen. | ||
+ | * [https://imt.uni-paderborn.de/doit doIT]] | ||
+ | |||
+ | <span style='font-size:30px;'>🎥 🎤</span> Medienausleihe | ||
+ | <br> | ||
+ | Du brauchst für ein Uni Projekt Medienequipment wie Mikrofon oder Kamera? Leihen wir dir gerne aus! | ||
+ | * [https://imt.uni-paderborn.de/medienausleihe Medienausleihe] | ||
+ | </bootstrap_panel> | ||
+ | |||
+ | <bootstrap_panel heading="Mitarbeitende"> | ||
+ | * Uni-Account | ||
+ | * Eduroam | ||
+ | * LAN | ||
+ | * VPN | ||
+ | * Microsoft 365 | ||
+ | * Sciebo | ||
+ | * Netzwerkspeicher Home Laufwerk | ||
+ | * Dienstausweis | ||
+ | * Personenmanager | ||
+ | </bootstrap_panel> | ||
+ | |||
+ | <bootstrap_panel heading="Arbeitspruppen und Projekte"> | ||
+ | '''Zusammenarbeiten''' | ||
+ | <br> | ||
+ | Sie möchten eine sichere Datenablage mit Sicherung und Datenhaltung in Paderborn? Sie können bei uns für Ihr Team ein Gruppenlaufwerk im Netzwerkspeicher bestellen. | ||
+ | * [[Netzwerkspeicher]] | ||
+ | |||
+ | Sie möchten größere Datenmengen mit mehreren Personen austauschen und auf auf mobilen Geräten darauf zugreifen? Dann könnte eine Sciebo Projektbox für Sie in Frage kommen. Darüber können Sie auch Daten mit Personen teilen, die keinen Uni-Account der Uni-Paderborn haben. | ||
+ | * [https://hochschulcloud.nrw/de/hilfe/projektboxen/ Sciebo Projektbox] | ||
+ | |||
+ | Sie brauchen ein Tool für Gruppenchats, Videokonferenzen, und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten? Sie können Microsoft Teams aus dem Microsoft 365 Paket nutzen. | ||
+ | * [[Microsoft 365]] | ||
+ | |||
+ | Sie möchten Ihren Terminkalender an Ihre Kolleg:innen freigeben? Sie möchten einen gemeinsamen Abteilungskalender anlegen? Mit Outlook und Microsoft Exchange ist dies problemlos möglich | ||
+ | * [[Exchange]] | ||
+ | |||
+ | Ihren Internetauftritt auf den Webseiten der Universität Paderborn können Sie selbst in TYPO3 bearbeiten. | ||
+ | * [[TYPO3]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Infrastruktur | ||
+ | * VLAN | ||
+ | * Domäne AD | ||
+ | |||
+ | Personal | ||
+ | * Adminverteiler | ||
+ | </bootstrap_panel> | ||
+ | |||
+ | <bootstrap_panel heading="Lehre"> | ||
+ | Lernplatform | ||
+ | <br> | ||
+ | Mit PANDA bieten wir eine Umfangreiche Lernplatform an. Dort können Sie für Ihre Studierenden Materialien bereitstellen und unterschiedlichste E-Learning-Szenarien abbilden. Auf Wunsch werden die Studierenden aus Ihrer Veranstaltung in PAUL automatisch in einen Kurs bei PANDA übertragen. | ||
+ | * [[PANDA]] | ||
+ | |||
+ | Sie brauchen eine Lernplatform, auf die nicht nur Studierende der Uni Paderborn, sondern auch externe Zugriff haben sollen? Dann schauen Sie sich KOMO an. | ||
+ | * [[KOMO]] | ||
+ | |||
+ | Sie möchten Ihre Veranstaltung nicht im Hörsaal sondern Online durchführen? Mit Zoom haben wir eine leistungsstarke Videokonferenzlösung im Angebot. | ||
+ | * [[Zoom]] | ||
+ | |||
+ | Sie möchten Ihre Veranstaltung im Hörsaal aufzeichnen? Sprechen Sie uns gerne an: | ||
+ | * [https://imt.uni-paderborn.de/veranstaltungsaufzeichnung Veranstaltungsaufzeichnung] | ||
+ | |||
+ | Sie möchten eigene Videos veröffentlichen? Die Universität Paderborn hat ein eigenes Videoportal. | ||
+ | * [[Videoportal]] | ||
+ | |||
+ | Sie suchen eine digitale Pinnwand und Aufgabenverwaltung für Studierende? Probieren Sie doch mal TaskCards aus. | ||
+ | * [[TaskCards]] | ||
+ | </bootstrap_panel> | ||
+ | |||
+ | <bootstrap_panel heading="Tagungen und Konferenzen"> | ||
+ | Sie planen eine Tagung oder Konferenz? Mit Indico bieten wir eine Platform an, mit der Sie die komplette Veranstaltung online managen können. | ||
+ | * [[Indico]] | ||
+ | |||
+ | Sie planen eine Fortbildung oder Veranstaltung? Dann ist Inico vermutlich eine Nummer zu groß. Sie können über Formulare Anmeldungen entgegen nehmen. | ||
+ | * [[TYPO3]] | ||
+ | |||
+ | Sie möchten externen Gästen an der Universität Paderborn Zugang zum WLAN anbieten? Dafür können Sie bei uns Tagungszugänge bestellen. | ||
+ | * [[Netzzugang für Besucher]] | ||
+ | </bootstrap_panel> | ||
+ | </bootstrap_accordion> | ||
+ | |||
==Fingerprint== | ==Fingerprint== | ||
Zeile 6: | Zeile 155: | ||
<bootstrap_modal text=Knopftext>Und hier all das im Modal. Das kann auch ein Bild sein. Oder {{Fingerprint_Radiuszertifikat}} </bootstrap_modal> | <bootstrap_modal text=Knopftext>Und hier all das im Modal. Das kann auch ein Bild sein. Oder {{Fingerprint_Radiuszertifikat}} </bootstrap_modal> | ||
− | |||
− | |||
==Gleichzeitige Verbindungen== | ==Gleichzeitige Verbindungen== | ||
Zeile 263: | Zeile 410: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Im Semester=== | ===Im Semester=== |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2025, 11:21 Uhr
Das ZIM bietet an der Uni Paderborn unterschiedlichste Dienste an. Welche davon sind für Sie interessant? In folgenden Artikeln geben wir einen Überblick: