(Die Seite wurde neu angelegt: „{{infobox service}} {{draft}} ==Anleitungen== {{service portal listing|type=Anleitung}} ==Generelle Informationen== {{service portal listing|type=Inf…“) |
Jnk (Diskussion | Beiträge) (FAQ Listing ergänzt) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{service portal |
| − | + | |image=Logo_Service_Medien.png | |
| − | + | |glossary=Nein | |
| − | + | }} | |
| − | + | Die zentral geführten Hörsäle und Seminarräume der Universität bieten ergonomisch einheitlich die Möglichkeit, Daten per Datenprojektor vorzuführen. Diese Beamer können auch Videos abspielen. Eine Audioperipherie stellt zudem die Beschallung sicher, bzw. können für das Abspielen von Audiodateien eingesetzt werden. In besonderen Fällen zeichnet das ZIM Veranstaltungen auf (z.B. eLectures) und unterstützt in Großveranstaltungen den medialen Ablauf. Während die Standardseminarraumkonfiguration sieben Tage die Woche, vierundzwanzig Stunden lang frei zugänglich genutzt werden kann, müssen die Kapazitäten für Vorlesungsaufzeichnungen und Großveranstaltungen frühzeitig abgeglichen werden. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie hier: | ||
| + | * https://imt.uni-paderborn.de/servicecenter-medien | ||
| + | <br> | ||
| + | Das Personal des Servicecenter Medien (H1.201) erreichen Sie telefonisch unter (05251) 60-2821.<br /> | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
==Generelle Informationen== | ==Generelle Informationen== | ||
| − | {{ | + | {{Service portal listing|type=Information, Policy, FAQ}} |
Aktuelle Version vom 27. August 2025, 09:16 Uhr
| Medientechnische Veranstaltungsunterstützung | |
|---|---|
| Ein Dienst des ZIM | |
![]() Medientechnische Veranstaltungsunterstützung | |
| Informationen | |
| Zielgruppe | Endbenutzer |
Die zentral geführten Hörsäle und Seminarräume der Universität bieten ergonomisch einheitlich die Möglichkeit, Daten per Datenprojektor vorzuführen. Diese Beamer können auch Videos abspielen. Eine Audioperipherie stellt zudem die Beschallung sicher, bzw. können für das Abspielen von Audiodateien eingesetzt werden. In besonderen Fällen zeichnet das ZIM Veranstaltungen auf (z.B. eLectures) und unterstützt in Großveranstaltungen den medialen Ablauf. Während die Standardseminarraumkonfiguration sieben Tage die Woche, vierundzwanzig Stunden lang frei zugänglich genutzt werden kann, müssen die Kapazitäten für Vorlesungsaufzeichnungen und Großveranstaltungen frühzeitig abgeglichen werden.
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie hier:
Das Personal des Servicecenter Medien (H1.201) erreichen Sie telefonisch unter (05251) 60-2821.
Anleitungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Artikel | Betriebssysteme | Spezielle Zielgruppe |
|---|---|---|
| Beamer mit macOS nutzen | ||
| Beamerproblem - kein Bild trotz Anschluss | ||
| Einrichtung einer Telefonkonferenz | Alle | |
| Hybride Veranstaltungen in Seminarraeumen (ohne ZIM-Personal) | Alle | |
| Umhänge-Mikrofone - Gebrauch und Desinfektion | Alle | |
| Zoom - Nutzung von Zoom Rooms Installationen | Alle |
Generelle Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Artikel | Betriebssysteme | Spezielle Zielgruppe |
|---|---|---|
| Medientechnik in Veranstaltungsräumen | Alle |
