< Benutzer:BeyonderBenutzer:Beyonder/Sandbox
(→Teil 2) |
|||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<bootstrap_accordion> | <bootstrap_accordion> | ||
<bootstrap_panel id="test1" > | <bootstrap_panel id="test1" > | ||
| − | + | ömm | |
</bootstrap_panel> | </bootstrap_panel> | ||
<bootstrap_panel id ="test2">Content text for the second panel</bootstrap_panel> | <bootstrap_panel id ="test2">Content text for the second panel</bootstrap_panel> | ||
<bootstrap_panel id ="test3">Content text for the third panel</bootstrap_panel> | <bootstrap_panel id ="test3">Content text for the third panel</bootstrap_panel> | ||
| + | </bootstrap_accordion> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <bootstrap_accordion> | ||
| + | <bootstrap_panel id="Beispiel_Falsche_Warnung_auf_Uni_Sicherheitsfunktionen" > | ||
| + | <pre> | ||
| + | Von: Universitat Paderborn [mailto:noreply@upb.de] | ||
| + | Gesendet: Freitag, 23. Oktober 2015 00:51 | ||
| + | An: winner | ||
| + | Betreff: AKTUALISIERUNG!!! | ||
| + | |||
| + | Universität Paderborn hat eine neue Version web-Mail, die Edition 2015 freigegeben. | ||
| + | |||
| + | Diese neueste Web-Mail-Version kommt mit neuen und erweiterten Funktionen gesichert und Anti-Spam-Schutz. | ||
| + | |||
| + | Es wird empfohlen, bitte klicken Sie hier heute zu migrieren und den erweiterten Sicherheitsfunktionen zu aktivieren. | ||
| + | |||
| + | Mit freundlichen Grüßen, | ||
| + | © 2015 Informatikdienst. | ||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | #Absender | ||
| + | #*Wer-Bereich des Absenders korrekt | ||
| + | #*Derartige E-Mails des IMT kommen meist von imt@uni-paderborn.de | ||
| + | #Inhalt | ||
| + | #*Unerwartete E-Mail | ||
| + | #*Es wird Handlungsbedarf suggeriert, um Sie zu einer schnellen und unüberlegten Handlung zu drängen | ||
| + | #*Unübliche Formatierung (offizielle Formatierung nicht eingehalten) | ||
| + | #*Unpersönliche Anrede | ||
| + | #Links | ||
| + | #*Der nächste Schritt wäre hier den angegebenen Link zu prüfen (Das wahre Ziel des Links wird Ihen nur in der Statuszeile ihres E-Mail Programms angezeigt). | ||
| + | |||
| + | </bootstrap_panel> | ||
| + | <bootstrap_panel id ="Beispiel_Kundenservice"> | ||
| + | <pre> | ||
| + | |||
| + | Datum: Mon, 10 Nov 2014 19:10:23 +0100 | ||
| + | Von: Telekom Leiter Kundenservice <werbung@mmgarten.com> | ||
| + | Betreff: RechnungOnline Monat November 2014 (Buchungskonto: 5405293552) | ||
| + | An: rza@mail.uni-paderborn.de | ||
| + | |||
| + | TELEKOM - ERLEBEN, WAS VERBINDET. | ||
| + | |||
| + | Telekom Leiter Kundenservice | ||
| + | |||
| + | Ihre Rechnung für November 2014 | ||
| + | |||
| + | Guten Tag, | ||
| + | |||
| + | mit dieser E-Mail erhalten Sie Ihre aktuelle | ||
| + | Rechnung. Die Gesamtsumme im Monat November 2014 beträgt: 166,92 EURO. | ||
| + | |||
| + | Im Anhang finden Sie die gewünschten Dokumente zu Ihrer Mobilfunk | ||
| + | RechnungOnline für November 2014. Ihre Rechnung für November 2014[1] | ||
| + | - (PDF-Dokument). | ||
| + | Die vorliegende Nachricht wurde automatisch | ||
| + | versandt. Bitte antworten Sie nicht an die Adresse des Absenders. | ||
| + | |||
| + | Mit freundlichen Grüßen | ||
| + | |||
| + | Ralf Hoßbach | ||
| + | Leiter Kundenservice | ||
| + | |||
| + | © Telekom Leiter Kundenservice 2014 | Hilfe | | ||
| + | Kontakt | Datenschutz | AGB | Impressum | ||
| + | Sie haben eine Frage an den Kundenservice? Dann | ||
| + | nutzen Sie bitte unser E-Mail Kontaktformular. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Links: | ||
| + | ------ | ||
| + | [1] http://hostomanXXXX.net/XXXXXX (verändert) | ||
| + | |||
| + | </pre> | ||
| + | |||
| + | #Absender | ||
| + | #*Der Wer-Bereich des Absenders Baum ist auffällig für eine E-Mail, die vermeintlich von der Telekom kommen soll. | ||
| + | #*ggf. bei der Telekom über einen selbst recherchierte Kontaktdaten nachfragen | ||
| + | #Inhalt | ||
| + | #*Unpersönliche Anrede | ||
| + | #Links | ||
| + | #*Wer-Bereich des angegebenen Links (hostomanXXXX.net) passt nicht zu einer E-Mail der Telekom | ||
| + | #Anhang | ||
| + | #*Mit den oben beschriebenen Auffälligkeiten sollten Sie den Anhang dieser E-Mail nicht oder nur nach sehr gründlicher Rücksprache (über einen alternativen Kommunikationsweg) öffnen. | ||
| + | </bootstrap_panel> | ||
| + | <bootstrap_panel id ="Beispiel_Falsche_Mail_Warnung"> | ||
| + | <pre> | ||
| + | |||
| + | Von: Universitat Paderborn <noreply@upb.de> | ||
| + | Betreff: Dringende Benachrichtigung!!! | ||
| + | Datum: 12. Mai 2014 02:35:18 MESZ | ||
| + | An: Recipients <noreply@upb.de> | ||
| + | Antwort an: noreply@upb.de | ||
| + | |||
| + | Sehr geehrter Nutzer, | ||
| + | |||
| + | Sie erhalten diese Nachricht aus dem webmailservice@upb.de. Ihre E-Mail-Konto wurde | ||
| + | gehackt / kompromittiert und für verschiedene Spam / Phishing-Aktivitäten genutzt Bitte | ||
| + | klicken Sie oder die universelle folgenden Link kopieren und ändern Sie Ihre Kontodaten, | ||
| + | |||
| + | http:/upb.de/correo/Konto | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bitte beachten Sie, dass dies versäumt, so gilt für die Kündigung Ihres Kontos führen. | ||
| + | |||
| + | Webmail-Team | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </pre> | ||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | #Absender | ||
| + | #*Wer-Bereich des Absenders korrekt | ||
| + | #*Derartige E-Mails des IMT kommen meist von imt@uni-paderborn.de | ||
| + | #Inhalt | ||
| + | #*Unerwartete E-Mail | ||
| + | #*Es wird Handlungsbedarf suggeriert, um Sie zu einer schnellen und unüberlegten Handlung zu drängen | ||
| + | #*Unübliche Formatierung (offizielle Formatierung nicht eingehalten) | ||
| + | #*Unpersönliche Anrede | ||
| + | #Links | ||
| + | #*Der Text in der E-Mail kann beliebig gewählt sein (hier <nowiki>http:/upb.de/correo/Konto</nowiki>) nur der in der Statuszeile angezeigte Link ist das wahre Ziel. | ||
| + | </bootstrap_panel> | ||
</bootstrap_accordion> | </bootstrap_accordion> | ||
Version vom 4. März 2022, 08:33 Uhr
Teil 1[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
lszihcbfskfbc
psjncfn m,fcm
Teil 2[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
slofcnn
ljsdv
test1
ömm
test2
Content text for the second panel
test3
Content text for the third panel
Beispiel_Falsche_Warnung_auf_Uni_Sicherheitsfunktionen
Von: Universitat Paderborn [mailto:noreply@upb.de]
Gesendet: Freitag, 23. Oktober 2015 00:51
An: winner
Betreff: AKTUALISIERUNG!!!
Universität Paderborn hat eine neue Version web-Mail, die Edition 2015 freigegeben.
Diese neueste Web-Mail-Version kommt mit neuen und erweiterten Funktionen gesichert und Anti-Spam-Schutz.
Es wird empfohlen, bitte klicken Sie hier heute zu migrieren und den erweiterten Sicherheitsfunktionen zu aktivieren.
Mit freundlichen Grüßen,
© 2015 Informatikdienst.
- Absender
- Wer-Bereich des Absenders korrekt
- Derartige E-Mails des IMT kommen meist von imt@uni-paderborn.de
- Inhalt
- Unerwartete E-Mail
- Es wird Handlungsbedarf suggeriert, um Sie zu einer schnellen und unüberlegten Handlung zu drängen
- Unübliche Formatierung (offizielle Formatierung nicht eingehalten)
- Unpersönliche Anrede
- Links
- Der nächste Schritt wäre hier den angegebenen Link zu prüfen (Das wahre Ziel des Links wird Ihen nur in der Statuszeile ihres E-Mail Programms angezeigt).
Beispiel_Kundenservice
Datum: Mon, 10 Nov 2014 19:10:23 +0100
Von: Telekom Leiter Kundenservice <werbung@mmgarten.com>
Betreff: RechnungOnline Monat November 2014 (Buchungskonto: 5405293552)
An: rza@mail.uni-paderborn.de
TELEKOM - ERLEBEN, WAS VERBINDET.
Telekom Leiter Kundenservice
Ihre Rechnung für November 2014
Guten Tag,
mit dieser E-Mail erhalten Sie Ihre aktuelle
Rechnung. Die Gesamtsumme im Monat November 2014 beträgt: 166,92 EURO.
Im Anhang finden Sie die gewünschten Dokumente zu Ihrer Mobilfunk
RechnungOnline für November 2014. Ihre Rechnung für November 2014[1]
- (PDF-Dokument).
Die vorliegende Nachricht wurde automatisch
versandt. Bitte antworten Sie nicht an die Adresse des Absenders.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Hoßbach
Leiter Kundenservice
© Telekom Leiter Kundenservice 2014 | Hilfe |
Kontakt | Datenschutz | AGB | Impressum
Sie haben eine Frage an den Kundenservice? Dann
nutzen Sie bitte unser E-Mail Kontaktformular.
Links:
------
[1] http://hostomanXXXX.net/XXXXXX (verändert)
- Absender
- Der Wer-Bereich des Absenders Baum ist auffällig für eine E-Mail, die vermeintlich von der Telekom kommen soll.
- ggf. bei der Telekom über einen selbst recherchierte Kontaktdaten nachfragen
- Inhalt
- Unpersönliche Anrede
- Links
- Wer-Bereich des angegebenen Links (hostomanXXXX.net) passt nicht zu einer E-Mail der Telekom
- Anhang
- Mit den oben beschriebenen Auffälligkeiten sollten Sie den Anhang dieser E-Mail nicht oder nur nach sehr gründlicher Rücksprache (über einen alternativen Kommunikationsweg) öffnen.
Beispiel_Falsche_Mail_Warnung
Von: Universitat Paderborn <noreply@upb.de>
Betreff: Dringende Benachrichtigung!!!
Datum: 12. Mai 2014 02:35:18 MESZ
An: Recipients <noreply@upb.de>
Antwort an: noreply@upb.de
Sehr geehrter Nutzer,
Sie erhalten diese Nachricht aus dem webmailservice@upb.de. Ihre E-Mail-Konto wurde
gehackt / kompromittiert und für verschiedene Spam / Phishing-Aktivitäten genutzt Bitte
klicken Sie oder die universelle folgenden Link kopieren und ändern Sie Ihre Kontodaten,
http:/upb.de/correo/Konto
Bitte beachten Sie, dass dies versäumt, so gilt für die Kündigung Ihres Kontos führen.
Webmail-Team
- Absender
- Wer-Bereich des Absenders korrekt
- Derartige E-Mails des IMT kommen meist von imt@uni-paderborn.de
- Inhalt
- Unerwartete E-Mail
- Es wird Handlungsbedarf suggeriert, um Sie zu einer schnellen und unüberlegten Handlung zu drängen
- Unübliche Formatierung (offizielle Formatierung nicht eingehalten)
- Unpersönliche Anrede
- Links
- Der Text in der E-Mail kann beliebig gewählt sein (hier http:/upb.de/correo/Konto) nur der in der Statuszeile angezeigte Link ist das wahre Ziel.