Jnk (Diskussion | Beiträge) |
Jnk (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Folgende Dienste kann das ZIM für Forschung an der Universität Paderborn anbieten. | Folgende Dienste kann das ZIM für Forschung an der Universität Paderborn anbieten. | ||
+ | ==FIS== | ||
Informationen über Forschungsaktivitäten pflegen, bündeln und präsentieren: | Informationen über Forschungsaktivitäten pflegen, bündeln und präsentieren: | ||
* [https://confluence.uni-paderborn.de/spaces/fis/overview Forschungsinformationssystem] | * [https://confluence.uni-paderborn.de/spaces/fis/overview Forschungsinformationssystem] | ||
+ | ==Projektdatenbank== | ||
Sammlung von Projekten an der Uni Paderborn: | Sammlung von Projekten an der Uni Paderborn: | ||
* [[Webanwendungen | Projektdatenbank]] | * [[Webanwendungen | Projektdatenbank]] | ||
+ | ==RIS== | ||
Zentrale Hochschulbibliographie und veröffentlichte Forschungsergebnisse erfassen: | Zentrale Hochschulbibliographie und veröffentlichte Forschungsergebnisse erfassen: | ||
* [[RIS | Research Information System]] | * [[RIS | Research Information System]] | ||
+ | ==RDMO== | ||
Erstellung von Datenmanagementplänen: | Erstellung von Datenmanagementplänen: | ||
* [[RDMO]] | * [[RDMO]] |
Version vom 14. Mai 2025, 11:20 Uhr
Folgende Dienste kann das ZIM für Forschung an der Universität Paderborn anbieten.
FIS[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Informationen über Forschungsaktivitäten pflegen, bündeln und präsentieren:
Projektdatenbank[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sammlung von Projekten an der Uni Paderborn:
RIS[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zentrale Hochschulbibliographie und veröffentlichte Forschungsergebnisse erfassen:
RDMO[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erstellung von Datenmanagementplänen: