Dies ist die kombinierte Anzeige aller in ZIM HilfeWiki geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ältere 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 16:09, 18. Okt. 2021 Benutzerkonto Dscheepe Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 15:34, 18. Okt. 2021 Benutzerkonto Vzurek Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 15:22, 18. Okt. 2021 Benutzerkonto Thaug Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 15:17, 18. Okt. 2021 Benutzerkonto Fboeing Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 14:59, 18. Okt. 2021 Benutzerkonto Marslipp Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 13:35, 18. Okt. 2021 Benutzerkonto Nzafari Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 18:53, 17. Okt. 2021 Benutzerkonto Cdjeukam Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 09:07, 17. Okt. 2021 Benutzerkonto Monahein Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 13:18, 16. Okt. 2021 Benutzerkonto Phansmei Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 16:13, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Amos-installieren-8.png hoch ({{Information | description = AMOS 28 lizensieren | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 16:10, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-25.png hoch ({{Information | description = Icon SPSS 28 for macOS | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 15:58, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-macos-07.png hoch ({{Information | description = Installer für SPSS 28 in den macOS Papierkorb legeen | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 15:52, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-13.png hoch ({{Information | description = Installationsdatei für SPSS 28 unter macOS | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 15:49, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-macos-08.png hoch ({{Information | description = SPSS 27 unter macOS installieren | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 15:49, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-macos-06.png hoch ({{Information | description = SPSS 27 unter macOS installieren | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 15:49, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-macos-05.png hoch ({{Information | description = SPSS 27 unter macOS installieren | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 15:48, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-macos-04.png hoch ({{Information | description = SPSS 27 unter macOS installieren | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 15:48, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-macos-03.png hoch ({{Information | description = SPSS 27 unter macOS installieren | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 15:47, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-macos-02.png hoch ({{Information | description = SPSS 27 unter macOS installieren | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 15:47, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-macos-01.png hoch ({{Information | description = SPSS 27 unter macOS installieren | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 10:40, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Amos-study-04.png hoch ({{Information | description = AMOS 28 Icon | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 10:37, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Amos-installieren-2.png hoch ({{Information | description = AMOS 28 Lizenzserver | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 10:21, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-study-12.png hoch ({{Information | description = SPSS 28 Installer für macOS pkg | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 10:19, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-17.png hoch ({{Information | description = SPSS 28 Windows 10 Installer exe | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 10:10, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-study-08.png hoch ({{Information | description = SPSS 28 Lizenzmanager | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 10:09, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-study-07.png hoch ({{Information | description = SPSS 28 Lizenzmanager | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 10:08, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Spss-study-05.png hoch ({{Information | description = SPSS 28 Windows 10 Installer Symbol | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 10:05, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-12.png hoch ({{Information | description = SPSS 28 Appsymbol unter Windows 10 | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 10:03, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge löschte die Seite Datei:SPSS-netzwerklizenz-25.png (alte Version 20211015090327!SPSS-netzwerklizenz-25.png gelöscht)
- 10:03, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-25.png hoch (Zurückgesetzt auf die Version vom 18. Juni 2020, 12:23 Uhr (CEST))
- 10:02, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-25.png hoch ({{Information | description = SPSS 28 Appsymbol unter Windows 10 | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 10:00, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-8.png hoch ({{Information | description = SPSS 28 Lizenzserver einrichten | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 09:57, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-6.png hoch ({{Information | description = SPSS 28 Installation auf Windows 10 | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 09:29, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Eduroam-chromeos-04.png hoch ({{Information | description = Telesec Zertifikat unter Chrome OS installieren - Vertrauenseinstellungen | source = Screenshot | date = 07.08.2014 | author = Benutzer:Mstock | permission = {{PD-user|Mstock}} }}[[Kategorie:Screensho…)
- 09:20, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud Datei:Eduroam-chromeos-03.png hoch ({{Information | description = Telesec Zertifikat unter Chrome OS installieren | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 08:57, 15. Okt. 2021 Benutzerkonto Jami Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 08:46, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-16.png hoch ({{Information | description = SPSS - Verfügbare Betriebssysteme | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 08:45, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-15.png hoch ({{Information | description = Downloadübersicht für SPSS in Sciebo | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 08:43, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-9.png hoch ({{Information | description = E-Mail zur Beantragung des Dienstes SPSS für Studierende | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 08:40, 15. Okt. 2021 Jnk Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:SPSS-netzwerklizenz-1.png hoch ({{Information | description = SPSS für Studierende im ServicePortal beantragen | source = Screenshot | date = 15.10.2021 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots)
- 20:18, 14. Okt. 2021 Benutzerkonto Boeingm Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 20:04, 14. Okt. 2021 Benutzerkonto Noah13 Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 14:27, 14. Okt. 2021 Benutzerkonto Ghayth Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 14:27, 14. Okt. 2021 Benutzerkonto Arasheed Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 13:33, 14. Okt. 2021 Benutzerkonto Shoelsch Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 13:07, 14. Okt. 2021 Benutzerkonto Katha27 Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 12:02, 14. Okt. 2021 Benutzerkonto Xpericie Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 09:07, 14. Okt. 2021 Benutzerkonto Ejona Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 00:17, 14. Okt. 2021 Benutzerkonto Yasminab Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt
- 18:33, 13. Okt. 2021 Benutzerkonto Handrej Diskussion Beiträge wurde automatisch erstellt