Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:49, 14. Okt. 2022 | Eduroam-windows11-01.png (Datei) | 132 KB | Zurückgesetzt auf die Version vom 14. Oktober 2022, 09:47 Uhr (CEST) | 1 | |
| 10:47, 11. Okt. 2022 | Backupfunktion-Netzwerkspeicher-Windows-03.png (Datei) | 20 KB | {{Information | description = Screenshot of Windows 10 - Ordnereigenschaften - Vorgängerversionen | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 10:46, 11. Okt. 2022 | Backupfunktion-Netzwerkspeicher-Windows-02.png (Datei) | 16 KB | {{Information | description = Screenshot of Windows 10 - Kontextmenü Order | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 10:46, 11. Okt. 2022 | Backupfunktion-Netzwerkspeicher-Windows-01.png (Datei) | ![]() |
8 KB | {{Information | description = Screenshot of Windows 10 - Explorer öffnen | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 |
| 10:26, 11. Okt. 2022 | Ssl-mail-cert-11.png (Datei) | 27 KB | {{Information | description = Screenshot DFN Website - Zertifikat abholen | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 2 | |
| 10:24, 11. Okt. 2022 | Ssl-mail-cert-10.png (Datei) | 8 KB | {{Information | description = Screenshot Website DFN - Zertifikat abholen | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 2 | |
| 10:24, 11. Okt. 2022 | Ca-upb-05.png (Datei) | 142 KB | {{Information | description = Screenshot Website DFN - Beispiel Zertifikatsantrag für ein Nutzerzertifikat | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 3 | |
| 10:23, 11. Okt. 2022 | Ssl-mail-cert-07.png (Datei) | 41 KB | {{Information | description = Screenshot Website DFN - Zertifikatsantrag herunterladen | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 2 | |
| 10:22, 11. Okt. 2022 | Ssl-mail-cert-06.png (Datei) | 3 KB | {{Information | description = Screenshot Windows 10 - Antragsdatei für Zertifikat | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 2 | |
| 10:21, 11. Okt. 2022 | Ca-upb-04.png (Datei) | 41 KB | {{Information | description = Screenshot Website DFN - Zertifikatsdaten prüfen | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 3 | |
| 10:20, 11. Okt. 2022 | Ca-upb-03.png (Datei) | 57 KB | {{Information | description = Screenshot Website DFN - Eigene Daten | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 3 | |
| 10:19, 11. Okt. 2022 | Ca-upb-02.png (Datei) | 40 KB | {{Information | description = Screenshot Website DFN - Antrag stellen | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 3 | |
| 10:18, 11. Okt. 2022 | Ca-upb-01.png (Datei) | 8 KB | {{Information | description = Screenshot Website DFN - Zertifikat beantragen | source = Screenshot | date = 11.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 3 | |
| 12:20, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-18.png (Datei) | 18 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Read only Zelle | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:19, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-16.png (Datei) | 59 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Beispiel Automatisch bewertete Antwort Studierende | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:19, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-15.png (Datei) | 399 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Beispiel Autograde Answer | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:18, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-14.png (Datei) | 38 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Beispiel für manuell bewertete Aufgabe | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:17, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-12.png (Datei) | 25 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Beispiel für manuell bewertete Antwort | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:17, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-11.png (Datei) | 125 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Optionen für Zellen in Toolbar | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:16, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-10.png (Datei) | 566 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Drop Down Menü Toolbar | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:16, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-09.png (Datei) | 271 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Aufrufen der Toolbar | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:15, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-08.jpg (Datei) | 34 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Neue Aufgabe | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:15, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-07.png (Datei) | 122 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Erstellen neue Aufgabe | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:14, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-05.png (Datei) | 191 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Klassiche Ansicht | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:12, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-03.jpg (Datei) | 65 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Liste der Studierenden | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 12:12, 7. Okt. 2022 | Jupyter-Lehrende-02.jpg (Datei) | 65 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter - Hinzufügen von Studierenden im Terminal | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 17:21, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-Studierende-10.png (Datei) | 398 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Verschiedene Versionen von Aufgaben | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 17:20, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-Studierende-07.png (Datei) | 1,61 MB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Platzhalter in Aufgabe | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 17:20, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-Studierende-06.jpg (Datei) | 23 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Erweiterte Aufgabe | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 17:19, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-Studierende-05.jpg (Datei) | 74 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Liste heruntergeladene Aufgaben | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 17:18, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-Studierende-04.png (Datei) | 907 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Herunterladen einer Aufgabe | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 17:18, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-Studierende-03.jpg (Datei) | 82 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Klassiche Ansicht | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 17:17, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-Studierende-02.png (Datei) | 1,43 MB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Aufrufen klassiche Ansicht | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 16:34, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-10.png (Datei) | 68 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Control Panel | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 16:33, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-9.png (Datei) | 106 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Beispiel Markdown | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 16:33, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-8.png (Datei) | 42 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Beispiel Code-Zeile | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 16:32, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-7.png (Datei) | 11 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Kernel Indikator | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 16:32, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-6.png (Datei) | 112 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Notebook Oberfläche | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 16:31, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-5.png (Datei) | 108 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Table of Contents | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 16:31, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-4.png (Datei) | 81 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Running Tab | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 16:30, 6. Okt. 2022 | Jupyter-Notebook-2.png (Datei) | 87 KB | {{Information | description = Screenshot Jupyter Notebook - Dashboard | source = Screenshot | date = 28.09.2022 | author = Benutzer:mfunk | permission = {{PD-user|mfunk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 09:28, 6. Okt. 2022 | Panda-Kurs-Materialkoffer-11.png (Datei) | 10 KB | {{Information | description = Screenshot PANDA - Kursabschnitt zum Einfügen wählen | source = Screenshot | date = 06.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 09:26, 6. Okt. 2022 | Panda-Kurs-Materialkoffer-09.png (Datei) | 8 KB | {{Information | description = Screenshot PANDA - Kursabschnitt im Materialkoffer | source = Screenshot | date = 06.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 09:24, 6. Okt. 2022 | Panda-Kurs-Materialkoffer-05.png (Datei) | 7 KB | {{Information | description = Screenshot PANDA - Element in Materialkoffer kopieren | source = Screenshot | date = 06.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 09:22, 6. Okt. 2022 | Panda-Kurs-Materialkoffer-02.png (Datei) | 10 KB | {{Information | description = Screenshot PANDA - Materialkoffer hinzufügen | source = Screenshot | date = 06.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 09:22, 6. Okt. 2022 | Panda-Kurs-Materialkoffer-01.png (Datei) | 11 KB | {{Information | description = Screenshot PANDA - Block hinzufügen | source = Screenshot | date = 06.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 09:21, 6. Okt. 2022 | Panda-Kurs-Materialkoffer-00.png (Datei) | 7 KB | {{Information | description = Screenshot PANDA - Bearbeiten einschalten | source = Screenshot | date = 06.10.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 10:36, 30. Sep. 2022 | Webmail-Ordner-freigeben-10.png (Datei) | 19 KB | {{Information | description = Screenshot Roundcube - Freigegebene Ordner im Postfach | source = Screenshot | date = 30.09.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 10:20, 30. Sep. 2022 | Webmail-Ordner-freigeben-09.png (Datei) | 21 KB | {{Information | description = Screenshot Roundcube - Eigene Rechte an einem freigegebenen Ordner | source = Screenshot | date = 30.09.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 | |
| 09:09, 30. Sep. 2022 | Webmail-Ordner-freigeben-08.png (Datei) | 33 KB | {{Information | description = Screenshot Roundcube - Ordnerfreigabe synchronisieren | source = Screenshot | date = 30.09.2022 | author = Benutzer:jnk | permission = {{PD-user|jnk}} }}Kategorie:Screenshots | 1 |
