Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Course: Send a message to all participants + (26. April 2020, 09:38:57)
- Course: Create folder + (26. April 2020, 10:00:01)
- Course: Planner + (26. April 2020, 10:19:20)
- Course: Sciebo connection + (26. April 2020, 10:31:19)
- Course: Insert seminar apparatus + (26. April 2020, 10:48:20)
- Course: Student folder + (26. April 2020, 11:04:12)
- Course: Create Test + (26. April 2020, 11:25:48)
- Course: Text formatting and editor settings + (26. April 2020, 11:33:54)
- Course: ViMP Connection + (26. April 2020, 11:46:14)
- Datei:Screencasting-iPad-5.png + (27. April 2020, 07:18:32)
- Datei:Screencasting-iPad-6.png + (27. April 2020, 07:19:47)
- Datei:Screencasting-iPad-7.png + (27. April 2020, 07:20:52)
- Kurs: StudentQuiz + (27. April 2020, 11:11:42)
- Datei:StudentQuiz-1.png + (28. April 2020, 09:26:29)
- Datei:StudentQuiz-2.png + (28. April 2020, 09:26:50)
- Datei:StudentQuiz-3.png + (28. April 2020, 09:27:07)
- Datei:StudentQuiz-4.png + (28. April 2020, 09:27:23)
- Datei:StudentQuiz-5.png + (28. April 2020, 09:27:41)
- Datei:StudentQuiz-6.png + (28. April 2020, 09:28:02)
- Datei:StudentQuiz-7.png + (28. April 2020, 09:28:22)
- Datei:StudentQuiz-8.png + (28. April 2020, 09:28:36)
- Datei:StudentQuiz-41.png + (28. April 2020, 09:39:55)
- Datei:StudentQuiz-9.png + (28. April 2020, 13:51:16)
- Datei:StudentQuiz-10.png + (28. April 2020, 13:51:46)
- Datei:StudentQuiz-11.png + (28. April 2020, 13:52:05)
- Datei:StudentQuiz-12.png + (28. April 2020, 13:52:22)
- Datei:StudentQuiz-13.png + (28. April 2020, 13:52:35)
- Datei:StudentQuiz-14.png + (28. April 2020, 13:52:55)
- Datei:StudentQuiz-15.png + (28. April 2020, 13:53:12)
- Datei:StudentQuiz-16.png + (28. April 2020, 13:53:29)
- Datei:StudentQuiz-17.png + (28. April 2020, 13:53:47)
- Datei:StudentQuiz-18.png + (28. April 2020, 13:54:22)
- Datei:StudentQuiz-19.png + (28. April 2020, 13:56:24)
- Datei:StudentQuiz-20.png + (28. April 2020, 13:57:00)
- Datei:StudentQuiz-22.png + (28. April 2020, 13:57:18)
- Datei:StudentQuiz-24.png + (28. April 2020, 13:57:34)
- Datei:StudentQuiz-25.png + (28. April 2020, 13:57:51)
- Datei:StudentQuiz-40.png + (28. April 2020, 13:58:06)
- Datei:StudentQuiz-21.png + (29. April 2020, 04:54:01)
- Datei:StudentQuiz-23.png + (29. April 2020, 04:54:26)
- Datei:StudentQuiz-26.png + (29. April 2020, 04:59:13)
- Datei:StudentQuiz-27.png + (29. April 2020, 04:59:31)
- Datei:StudentQuiz-28.png + (29. April 2020, 04:59:46)
- Datei:StudentQuiz-29.png + (29. April 2020, 05:00:01)
- Datei:StudentQuiz-30.png + (29. April 2020, 05:40:38)
- Datei:StudentQuiz-31.png + (29. April 2020, 05:41:06)
- Datei:StudentQuiz-32.png + (29. April 2020, 05:42:28)
- Datei:StudentQuiz-33.png + (29. April 2020, 05:42:47)
- Datei:StudentQuiz-34.png + (29. April 2020, 05:43:03)
- Datei:StudentQuiz-35.png + (29. April 2020, 05:43:17)
- Usage scenario: self-enrollment leads to entry in group + (29. April 2020, 09:33:50)